| 用途 | 車種 | 登録 |
|---|---|---|
| 収集運搬車輌 | 2tダンプ | 産業廃棄物 |
| 4tダンプ | ||
| 4tアームロール | ||
| 4tユニック | ||
| 10t深ダンプ | ||
| 10tアームロール | ||
| 保冷車バン | ||
| 重機 | 油圧シャベル | |
| フォークリフト | ||
| ホイルローダー |

| 受入品目 | ⇒ | 処理方法(処理能力) | ⇒ | リサイクル用途 |
|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック | 破砕(362.7t/日) | プラスチック原材料 | ||
| 紙くず | 圧縮(129.8t/日) | パルプ・紙原材料 | ||
| 木くず | 破砕(362.7t/日) | 燃料 | ||
| 金属くず | 金属回収(362.7t/日) | 鉄鋼原料 | ||
| がれき類 | 破砕(787.4t/日) | 建設原料 |

・屋内ストックヤード : 1,965.8 m2
・屋外ストックヤード : 1,657.3 m2
①廃プラスチック類 …廃ビニール、合成ゴムくず、発泡スチロール、塩ビパイプ、シート類 等
②がれき類 …コンクリートがら、アスファルトがら 等
③金属くず(鉛を含まないもの) …鉄骨鉄筋くず、廃缶類、金属加工くず 等
④ガラスくず/陶磁器くず …ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、モルタル、瓦、レンガ破片 等
⑤ゴムくず … 天然ゴムくず
⑥木くず … 解体木くず、新築木くず、伐採材、抜根材 等
⑦紙くず … ダンボール、包装紙、壁紙くず 等
⑧繊維くず … ロープ、畳、廃ウエス 等



