| 産業廃棄物収集運搬業 |
|---|
| 取得(都・県・市)、許可番号、有効年月日、取扱品目 の詳細は 取得許可一覧 よりご確認ください。 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
|---|
| 取得(都・県・市)、許可番号、有効年月日、取扱品目 の詳細は 取得許可一覧 よりご確認ください。 |
| 一般廃棄物収集運搬業 |
|---|
| 取得(都・県・市)、許可番号、有効年月日、取扱品目 の詳細は 取得許可一覧 よりご確認ください。 |
| 一般廃棄物処分業 | |
|---|---|
| 事業区分 | 中間処理(焼却処分) |
| 許可番号 | 柏崎市環第195号 |
| 取得年月日 | 平成22年3月3日 |
| 有効年月日 | 平成24年3月2日 |
| 取扱品目 | 木くず、紙くず、繊維くず、廃プラスチック類、廃油 |
| 産業廃棄物処分業 | |
|---|---|
| 事業区分 | 中間処理(焼却処分) |
| 許可番号 | 新潟県01524006724 |
| 取得年月日 | 平成20年12月17日 |
| 有効年月日 | 平成25年11月09日 |
| 取扱品目 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、紙くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
| 特別管理産業廃棄物処分業 | |
|---|---|
| 事業区分 | 中間処理(焼却処分) |
| 許可番号 | 新潟県01574006724 |
| 取得年月日 | 平成20年12月17日 |
| 有効年月日 | 平成25年11月09日 |
| 取扱品目 | 感染性産業廃棄物、廃油(揮発油、灯油、軽油類)、廃アルカリ(pH12.5以上) |


