| 用途 | 車種・仕様 | 最大積載量 |
|---|---|---|
| 収集運搬車輌 | 清掃車(吸引車) | 8,200kg |
| 清掃車(吸引車) | 3,000kg | |
| バン(保冷車) | 3,000kg | |
| バン(保冷車) | 2,000kg | |
| 集塵車(パッカー車) | 2,750kg | |
| キャブオーバ(ユニック車) | 2,750kg | |
| キャブオーバ(平ボディ) | 2,000kg | |
| ダンプ(アームロール) | 3,750kg | |
| ダンプ(深アオリ) | 9,500kg |

| 用途 | 車種・仕様 |
|---|---|
| 収集運搬容器 | エコシス1m3コンテナ |
| エコシス2m3コンテナ | |
| 医療系専用容器 | |
| 1m3メッシュパレット |

| 面積 | 種類 | 積替保管量 | 最大積上高さ |
|---|---|---|---|
| 68㎡ | 廃プラスチック類 | 42m3 | 2.1m |
| 紙くず | 20m3 | 2.1m | |
| 金属くず | 10m3 | 2.1m |
廃棄物の「焼却」を単に物を燃やすだけでは完全とはいえません。
プラスチック類などの材料を安易に焼却すると、有毒ガスが発生するおそれがあり、二次公害として環境汚染を起こします。
その為、廃棄物の焼却は「高温焼却+排ガス処理」のシステムが必要となります。
当社プラントは、800℃以上の「高温焼却可能な焼却炉」2基を装備し、高温焼却で有害ガスを熱分解させ、熱分解したガスが再合成しない為、大型熱交換機により急冷し、更に高性能バグフィルターで消石灰、活性炭を排ガスに混合させ、中和処理し、特殊フィルターで濾過除去したのち、クリーンガスとして大気に放出します。
私たち株式会社エコシス新潟は、「地球環境を大切に」をモットーに環境に配慮した適正処理と持続可能な社会貢献で環境問題に取り組んでいきます。

| 焼却施設 | 許可品目 | 処理能力 |
|---|---|---|
| 1号炉 [WO-60AESC] …産業廃棄物焼却炉 平成14年12月法改正対応高性能焼却炉 高性能大型バーナーと高負荷燃焼室による高温熱分解で液状廃棄物を高速高温分解処理する高性能アトマイザーを装備 | 廃油 | 4.7t/日 |
| 汚泥 | 16t/日 | |
| 廃酸 | 16t/日 | |
| 廃アルカリ | 16t/日 | |
| 動植物性残さ | 16t/日 | |
| 廃プラスチック類 | 5t/日 | |
| 感染性産業廃棄物 | 5t/日 | |
| 紙くず | 14.7t/日 | |
| 木くず | 12.5t/日 | |
| 繊維くず | 12.5t/日 | |
| ゴムくず | 5.3t/日 | |
| 金属くず | 0.8t/日 | |
| ガラスくず・コンクリートくず 及び陶磁器くず | 0.8t/日 | |
| 2号炉 [NH-30NCSD] …産業廃棄物焼却炉 |
汚泥 | 15t/日 |
| 廃プラスチック類 | 7.3t/日 | |
| 感染性産業廃棄物 | 7.3t/日 | |
| 紙くず | 15t/日 | |
| 木くず | 15t/日 | |
| 繊維くず | 15t/日 | |
| ゴムくず | 15t/日 |




